Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 40 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 58 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Angle hook 5.5 x 58 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 77 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Round hook 5.5 x 77 nylon-coated |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240115 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.5 x 58 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Angle hook 5.5 x 58 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962310184 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 67 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Angle hook 7.0 x 67 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239058 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Eye hook 7.0 x 88 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237245 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 67 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Angle hook 7.0 x 67 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 88 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 88 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237139 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240122 |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 57 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension( ds x ls ) | 7.0 x 106 mm |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 10 x 50 2 x Round hook 7.0 x 106 nylon-coated |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240139 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 20 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 12 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245486 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 50 mm |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 50 10 x Stickers black, white, brown, grey |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245493 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 24 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962323832 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 15 x DuoPower 6 x 30 10 x DuoPower 8 x 40 5 x DuoPower 10 x 50 |
Amount | 30 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246919 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 80 x DuoPower 6 x 30 30 x DuoPower 8 x 40 20 x DuoPower 10 x 50 |
Amount | 130 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962314137 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 12 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962323849 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 6 x 30 8 x Chipboard screw 4,5 x 40 6 x DuoPower 8 x 40 6 x Chipboard screw 5,0 x 60 4 x DuoPower 10 x 50 4 x Hexagon head screw 7,0 x 69 |
Amount | 18 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246926 |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length | — |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 40 x DuoPower 6 x 30 15 x DuoPower 8 x 40 10 x DuoPower 10 x 50 40 x Countersunk head screw SZ 4.5 x 40 15 x Countersunk head screw SZ 5.0 x 60 10 x Hexagon head safety screw 7.0 x 69 US T |
Amount | 96 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962287578 |


