Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x Countersunk head screw 4.5 x 40 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 45 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 40 mm |
Drive | TX20 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 100 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962324440 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 65 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 55 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 60 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 6 x 50 4 x Countersunk head screw 4,5 x 60 A2 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 65 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 55 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 60 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 6 x 50 4 x Countersunk head screw 4,5 x 60 |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 65 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 55 mm |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Bio Bag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962404692 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 65 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 55 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 60 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Countersunk head screw 4.5 x 60 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 65 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 50 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 55 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 4.5 x 60 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Pan head screw 4.5 x 60 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262278 |
Drill diameter( d0 ) | 7 mm |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Bio Bag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962404708 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 8 x 40 2 x Countersunk head screw 5.0 x 55 A2 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240160 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 60 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 45 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 55 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Amount | 50 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 65 4 x Countersunk head screw 5,0 x 80 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 2 x DuoPower 8 x 65 2 x Countersunk head screw 5.0 x 80 A2 |
Amount | 2 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962310160 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Countersunk head screw 5.0 x 80 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 85 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 25 mm |
Anchor length( l ) | 65 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 70 mm |
Wood and chipboard screws( ds ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PH2 |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Pan head screw 5.0 x 80 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262285 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness | — |
Anchor length( l ) | 70 mm |
Min. bolt penetration | — |
Wood and chipboard screws | — |
Drive | — |
Screw dimension | — |
Max. load in concrete | — |
Max. load in solid brick | — |
Max. load in vertically perforated brick | — |
Max. load in aerated concrete | — |
Max. load in gypsum plasterboard 12.5 mm | — |
Contents | — |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Bio Bag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962404739 |


