ETA-approval | — |
Drill diameter | — |
Min. drill hole depth for through fixings | — |
Usable length at anchorage depth 50 mm | — |
Drive | — |
Anchor length | — |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Bio Bag |
Amount | 100 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962205329 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 70 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 10 mm |
Drive | TX30 |
Anchor length( l ) | 60 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016277 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 30 mm |
Drive | TX30 |
Anchor length( l ) | 80 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016284 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX30 |
Anchor length( l ) | 100 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016291 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX30 |
Anchor length( l ) | 100 mm |
Drive | — |
Contents | 1 x Frame fixing SXR 8 x 100 T single label |
Packaging | without |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962211177 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drive | TX30 |
Anchor length( l ) | 120 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016307 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 90 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 80 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462638 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 100 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462645 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 110 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 100 mm |
Drive | — |
Contents | 1 x Frame fixing SXR 10 x 100 T, E |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414927 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 120 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462652 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 130 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 120 mm |
Drive | — |
Contents | 1 x Frame fixing SXR 10 x 120 T, E |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414965 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 150 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 90 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 140 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462669 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 170 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 110 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 160 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462676 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 170 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 110 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 160 mm |
Drive | — |
Contents | 1 x Frame fixing SXR 10 x 160 T, E |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414972 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 190 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 130 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 180 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462683 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 210 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 150 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 200 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462690 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 210 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 150 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 200 mm |
Drive | — |
Contents | 1 x Frame fixing SXR 10 x 200 T, E |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414996 |
ETA-approval | |
Drill diameter( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings( h2 ) | 240 mm |
Usable length at anchorage depth 50 mm( tfix ) | 180 mm |
Drive | TX40 |
Anchor length( l ) | 230 mm |
Drive | — |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462706 |


