ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Embedment depth( h1 ) | 5 mm |
Total length( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length( a ) | 7,5 mm |
Remaining thread length( b ) | 10 mm |
Thread( M ) | M6 |
Cylindrical diameter( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter( d1 ) | 13,5 mm |
Colour washer | orange |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Embedment depth( h1 ) | 5 mm |
Total length( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length( a ) | 7,5 mm |
Remaining thread length( b ) | 13 mm |
Thread( M ) | M6 |
Cylindrical diameter( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter( d1 ) | 13,5 mm |
Colour washer | orange |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 8 mm |
Embedment depth( h1 ) | 6 mm |
Total length( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length( a ) | 8,5 mm |
Remaining thread length( b ) | 9 mm |
Thread( M ) | M6 |
Cylindrical diameter( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter( d1 ) | 13,5 mm |
Colour washer | red |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 10 mm |
Embedment depth( h1 ) | 8 mm |
Total length( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length( a ) | 10,5 mm |
Remaining thread length( b ) | 10 mm |
Thread( M ) | M6 |
Cylindrical diameter( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter( d1 ) | 13,5 mm |
Colour washer | yellow |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 11 mm |
Embedment depth( h1 ) | 9 mm |
Total length( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length( a ) | 11,5 mm |
Remaining thread length( b ) | 9 mm |
Thread( M ) | M6 |
Cylindrical diameter( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter( d1 ) | 13,5 mm |
Colour washer | blue |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
System | — |
Amount | 250 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |