ETA-approval | |
Length ( l ) | 150 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497113 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 200 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497120 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 250 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497137 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 300 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497144 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 350 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497151 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 400 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497168 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 550 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 3 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497175 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 800 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 4 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359510 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 1.050 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 5 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359527 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 1.300 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 6 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359534 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 1.550 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 7 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359541 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 1.800 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 8 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359558 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 2.050 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 9 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359565 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 2.300 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 10 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359572 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 3.050 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 13 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359589 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 6.070 mm |
Width ( bch ) | 40 mm |
Height ( hch ) | 23,5 mm |
Thickness ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Anchor length ( la ) | 68,5 mm |
Number of anchors | 25 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M16 for FBC-40/22 or M16 for FBC-N-40/22 |
Match | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962359596 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 150 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length ( la ) | 66,2 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96,2 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497229 |
ETA-approval | |
Length ( l ) | 200 mm |
Width ( bch ) | 50 mm |
Height ( hch ) | 30 mm |
Thickness ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
Anchor length ( la ) | 66,2 mm |
Number of anchors | 2 pcs |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96,2 mm |
Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Thread ( M ) | M10-M20 for FBC-50/30 or M16-M20 for FBC-N-50/30 |
Match | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Type | Round anchor |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962497236 |